Газовые обогреватели
- ELMOS газовые обогреватели (1)
- PRORAB газовые обогреватели (1)
- FUBAG газовые нагреватели (4)
- SIAL газовые обогреватели (12)
- MASTER газовые обогреватели (7)
- Vanguard газовые обогреватели (4)
FUBAG Brise 10 газовый нагреватель
3 755.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Тепловая мощность, кВт | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
SIAL KID 10 Газовый обогреватель
3 954.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 10 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 10 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
FUBAG Brise 15 газовый нагреватель
4 166.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Тепловая мощность, кВт | 17.5 |
| Частота, Гц | 50 |
PRORAB LPG 15 газовый обогреватель
4 347.00 руб
В корзину
| Вид топлива | сжиженный газ пропан |
| Номинальная мощность, кВт | 15 |
| Производительность, м3/час | 500 |
SIAL KID 30 M Газовый обогреватель
5 646.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 11.5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 31.2 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 12.4 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
FUBAG Brise 30 M газовый нагреватель
6 140.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 11.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Расход газа max, кг/ч | 2.46 |
| Тепловая мощность max, кВт | 31.2 |
| Тепловая мощность max, кКал/ч | 26800 |
| Частота, Гц | 50 |
FUBAG Brise 40 M газовый нагреватель
7 546.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Расход газа max, кг/ч | 3.43 |
| Тепловая мощность max, кВт | 43.5 |
| Тепловая мощность max, кКал/ч | 37400 |
| Частота, Гц | 50 |
SIAL KID 40 M Газовый обогреватель
7 769.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 13 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 43.5 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 26.6 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL KID 30 A газовые обогреватели
12 163.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 11.5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 31.2 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 12.4 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL KID 40 A газовые обогреватели
13 642.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 13 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 43.5 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 26.6 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL KID 60 M Газовый обогреватель
17 313.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 58.4 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 34.8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL KID 60 A газовые обогреватели
19 021.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 58.4 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 34.8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL KID 80 M Газовый обогреватель
20 552.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 23 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 82.1 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 50 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL KID 80 A газовые обогреватели
26 186.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 23 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 82.1 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 50 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL Argos 100 A газовые обогреватели
35 456.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 28 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 100 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 58 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
SIAL Airfarm 1500 газовые обогреватели
47 087.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 25 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 52 |
| Тепловая мощность, min, кВт | 34.4 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |































