Мотопомпы
- Caiman мотопомпы (8)
- Elitech мотопомпы (5)
- Champion мотопомпы (10)
- Hitachi мотопомпы (3)
- EFCO мотопомпы (4)
- Oleo-Mac мотопомпы (6)
- ELMOS мотопомпы (1)
- Вепрь мотопомпы (1)
CHAMPION GP 40-II Мотопомпа
3 669.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 12 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Высота напора, м | 22 |
| Максимальная производительность, л/мин | 235 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1 |
ELITECH МБ 200 Д 40 мотопомпы
4 691.00 руб
В корзину
| Время работы (ч): | 2.5 |
| Макс. глубина всасывания (м): | 4 |
| Макс. производительность (м3/ч): | 12 |
| Макс. уровень подъема (м): | 25 |
| Объем двигателя (см3) | 97 |
CHAMPION GP 40 Мотопомпа
5 566.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 19 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 22 |
| Максимальная производительность, л/мин | 250 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1 |
CHAMPION GP50 (600л/мин 8/26 UP168 OHV 5,5лс, 27к
5 878.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 27 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 26 |
| Максимальная производительность, л/мин | 600 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4 |
HITACHI A25EB (N) Мотопомпа бенз.
6 577.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 5.1 |
| Производительность, л/мин | 120 |
CHAMPION FP 200 AMOTD Мотопомпа
6 703.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 29 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 26 |
| Максимальная производительность, л/мин | 520 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4 |
ELITECH МБ 600 Д 50 Мотопомпа
6 786.00 руб
В корзину
| Время работы (ч): | 2.5 |
| Макс. глубина всасывания (м): | 8 |
| Макс. производительность (м3/ч): | 36 |
| Макс. уровень подъема (м): | 30 |
| Объем двигателя (см3) | 163 |
CHAMPION GP 80 (UP 168) Мотопомпа
7 001.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 30 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 26 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4 |
CHAMPION FP300AMOTD (720л/мин 8/26мTalonOHV6,5лс
7 325.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 32 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 26 |
| Максимальная производительность, л/мин | 720 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4 |
ELITECH МБ 1000 Д 80 мотопомпы
7 569.00 руб
В корзину
| Время работы (ч): | 2.5 |
| Макс. глубина всасывания (м): | 8 |
| Макс. производительность (м3/ч): | 60 |
| Макс. уровень подъема (м): | 30 |
| Объем двигателя (см3) | 163 |
ELITECH МБ 800 Д 80 Г мотопомпы
9 108.00 руб
В корзину
| Время работы (ч): | 2.5 |
| Макс. глубина всасывания (м): | 6 |
| Макс. производительность (л/мин): | 800 |
| Макс. уровень подъема (м): | 30 |
| Объем двигателя (см3) | 196 |
Oleo-Mac SC33 мотопомпы
9 156.00 руб
В корзину
| Высота всасывания | 7,3 м |
| Двигатель | Emak 2-тактный |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | 1,5" |
| Емкость топливного бака | 1,1 л |
| Максимальный напор | 30 м |
| Максимальный расход | 320 л |
| Мощность | 1,5 кВт/2,0 л.с. |
| Насос | Центробежный |
| Объем цилиндра | 47,7 см3 |
OLEO MAC SA 18 Мотопомпа
9 956.00 руб
В корзину
| Высота всасывания | 7 м |
| Двигатель | Emak 2-тактный |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | 1" |
| Емкость топливного бака | 0,7 л |
| Максимальный напор | 35 м |
| Максимальный расход | 150 л |
| Мощность | 1,0 кВт/1,4 л.с. |
| Насос | Центробежный |
| Объем цилиндра | 30,5 см3 |
CHAMPION GTP 80 Мотопомпа
10 198.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 43 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 26 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1300 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4 |
EFCO PA 1030 мотопомпы
10 442.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 3.7 |
| Макс. подача воды, л/мин | 150 |
| Мощность | 1,4 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 30 |
| Объем топливного бака, л | 0.7 |
Oleo-Mac SA18DIY мотопомпы
10 968.00 руб
В корзину
| Высота всасывания | 7 м |
| Двигатель | Emak 2-тактный |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | 1" |
| Емкость топливного бака | 0,7 л |
| Максимальный напор | 35 м |
| Максимальный расход | 150 л |
| Мощность | 1,0 кВт/1,4 л.с. |
| Насос | Центробежный |
| Объем цилиндра | 30,5 см3 |
EFCO PС 1050 мотопомпы
11 337.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 6.5 |
| Макс. подача воды, л/мин | 320 |
| Мощность | 2,0 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 47.7 |
| Объем топливного бака, л | 1.1 |
HITACHI A 160 E Мотопомпа бензин.
11 634.00 руб
В корзину
| Вес | 25 кг |
| Мощность | 4 кВт |
| Объем двигателя | 163мл |
EFCO PA 1050 мотопомпы
11 757.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 8.5 |
| Макс. подача воды, л/мин | 270 |
| Мощность | 2,0 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 47.7 |
| Объем топливного бака, л | 1.1 |
HITACHI A 160 EA Мотопомпа бензин.
12 625.00 руб
В корзину
| Вес | 26 кг |
| Мощность | 4 кВт |
| Объем двигателя | 163мл |
CHAMPION GHP 40-2 Мотопомпа
12 802.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 51 |
| Высота всасывания, м | 2 |
| Высота напора, м | 77 |
| Максимальная производительность, л/мин | 225 |
| Мощность, кВт/л.с. | 6 |
OLEO MAC SA 30 TLA Мотопомпа
12 871.00 руб
В корзину
| Высота всасывания | 7,3 м |
| Двигатель | Emak 2-тактный |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | 1,5" |
| Емкость топливного бака | 1,1л |
| Максимальный напор | 30 м |
| Максимальный расход | 270 л |
| Мощность | 1,5 кВт/2,0 л.с. |
| Насос | Центробежный |
| Объем цилиндра | 47,7 см3 |
CHAMPION GP100 E(1600л/мин 8/16 UP177 OHV 9лс, 4
14 308.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 47 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Высота напора, м | 16 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1600 |
| Мощность, кВт/л.с. | 6 |
CAIMAN TP 36 EX Мотопомпа
15 006.00 руб
В корзину
| Высота всасывания | 8 м |
| Двигатель | Subaru EX13 OHC 4-тактный |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | 2" |
| Емкость топливного бака | 2,7 л |
| Максимальный напор | 32 м |
| Максимальный расход | 600 л |
| Мощность | 3,2 кВт/ 4,5 л.с. |
| Насос | Центробежный |
| Объем цилиндра | 126 см3 |
CAIMAN TP 65 EX Мотопомпа
16 470.00 руб
В корзину
| Высота всасывания | 8 м |
| Двигатель | Subaru EX17 OHC 4-тактный |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | 3" |
| Емкость топливного бака | 3,6 л |
| Максимальный напор | 32 м |
| Максимальный расход | 930 л |
| Мощность | 4,6 кВт/6,0 л.с. |
| Насос | Центробежный |
| Объем цилиндра | 169 см3 |
Товары 1 - 30 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец


























