Компрессорное оборудование
- Безмасляные компрессоры (15)
- Винтовые компрессоры (74)
- Масляные поршневые компрессоры (71)
- Мотокомпрессоры (4)
- Осушители (18)
- Охладители (9)
- Ресиверы (2)
- Сепараторы (7)
FUBAG HANDY AIR OL 195 безмасляные компрессоры
2 422.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Производительность, л/мин | 180 |
ABAC ASA 1 сепараторы
2 806.00 руб
В корзину
| Габариты, дюйм | 3 |
| Производительность на входе, куб. м/ч | 30 |
| Производительность на входе, л/мин | 500 |
FUBAG PAINT MASTER KIT Компрессор
2 904.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Объём ресивера, л | 6 |
| Производительность, л/мин | 180 |
FUBAG OL 195/24 СМ 1,5 Компрессор
3 012.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 19 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC ASA 2 сепараторы
3 013.00 руб
В корзину
| Габариты, дюйм | 1 |
| Производительность на входе, куб. м/ч | 60 |
| Производительность на входе, л/мин | 1000 |
ABAC BOXY со шлангом и пистолетом для накачки шин
3 228.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 6.5 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Производительность на входе, л/м | 180 |
| Рабочее давление, PSI | 115 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
PRORAB 2024 масляные поршневые компрессоры
3 323.00 руб
В корзину
| Мощность двигателя (Вт) | 1500 |
| Объем ресивера (л.) | 24 |
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 192 |
| Рабочее давление сжатого воздуха(бар) | 8 |
| Число оборотов на х.х (мин-1) | 2850 |
ABAC ASA 3 сепараторы
3 384.00 руб
В корзину
| Габариты, дюйм | 3 |
| Производительность на входе, куб. м/ч | 96 |
| Производительность на входе, л/мин | 1600 |
FUBAG FC 2/24СМ 2 Компрессор
3 558.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 25 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
FUBAG WOOD MASTER KIT+ набор из 3 предм Компрессор
3 769.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 12 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Объём ресивера, л | 6 |
| Производительность, л/мин | 180 |
FUBAG HOUSE MASTER KIT+ набор из 5 пред Компрессор
3 852.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 21 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 180 |
PRORAB 2024OL безмасляные компрессоры
4 041.00 руб
В корзину
| Мощность двигателя (Вт) | 1500 |
| Объем ресивера (л.) | 24 |
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 192 |
| Рабочее давление сжатого воздуха(бар) | 8 |
| Число оборотов на х.х (мин-1) | 2850 |
FUBAG AIR MASTER KIT Компрессор
4 088.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 26 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 222 |
PRORAB 2050 масляные поршневые компрессоры
4 128.00 руб
В корзину
| Мощность двигателя (Вт) | 1500 |
| Объем ресивера (л.) | 50 |
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 192 |
| Рабочее давление сжатого воздуха(бар) | 8 |
| Число оборотов на х.х (мин-1) | 2850 |
FUBAG OL 231/24 CM2 безмасляные компрессоры
4 317.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 23 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC ASA 4 сепараторы
4 499.00 руб
В корзину
| Габариты, дюйм | 1 |
| Производительность на входе, куб. м/ч | 180 |
| Производительность на входе, л/мин | 3000 |
FUBAG F1- 241/24 СМ 2 Компрессор
4 507.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 25 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 240 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC ASA 5 сепараторы
4 870.00 руб
В корзину
| Габариты, дюйм | 1 |
| Производительность на входе, куб. м/ч | 360 |
| Производительность на входе, л/мин | 6000 |
FUBAG FC 2/50 СМ 2 Компрессор
4 994.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 37 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC CARRY со шлангом и продувочным пистолетом без
5 127.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем, л | 6 |
| Производительность на входе, л/м | 180 |
| Рабочее давление, PSI | 115 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
FUBAG OL 231/50 CM2 безмасляные компрессоры
5 504.00 руб
В корзину
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC EASY со шлангом и продувочным пистолетом безм
5 659.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем, л | 3 |
| Производительность на входе, л/м | 180 |
| Рабочее давление, PSI | 115 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
FUBAG DC 2,5/50 CM 2,5 масляные поршневые компресс
5 853.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 39 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC Pole Position OL 231 c рапидным соединением б
5 902.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 23 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Рабочее давление, PSI | 115 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
FUBAG F1- 310/24 СМ 3 Компрессор
5 970.00 руб
В корзину
| Вес, кг | 53.5 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 310 |
| Частота, Гц | 50 |
ABAC Pole Position 241_ с рапидным соединением мас
6 078.00 руб
В корзину
| Масса, кг | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 240 |
| Рабочее давление, PSI | 115 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
Товары 1 - 30 из 200
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 | След. | Конец





























